簡易印刷始めました!!
 
印刷料金表(片面黒1色) 単位:円(税別)
遠隔地の場合は別途送料が必要になります。
データ又はコピー元になるチラシがあれば、制作料(サイズ隣りの料金)が不要になります。
例えばA4サイズ白紙1000枚印刷の場合、6,400円(税別)ですが、データがあれば、A4の制作料(3,500円)を引いて、2,900円で印刷が出来ます。(1枚単価2.9円)
 
 
チラシサイズ
印刷枚数 B5(3,000円) B4(4,000円) A4(3,500円) A3(4,500円)
白紙 色紙 白紙 色紙 白紙 色紙 白紙 色紙
300 3,750 3,900 5,350 5,800 4,370 4,550 6,000 6,600
単価 12.50 13.00 17.84 19.40 14.57 15.17 20.00 22.00
500 4,250 4,500 6,250 7,000 4,950 5,250 7,000 8,000
単価 8.50 9.00 12.50 14.00 9.90 10.50 14.00 16.00
1000 5,500 6,000 8,500 10,000 6,400 7,000 9,500 11,500
単価 5.50 6.00 8.50 10.00 6.40 7.00 9.50 11.50
2000 8,000 9,000 13,000 16,000 9,300 10,500 14,500 18,500
単価 4.00 4.50 6.50 8.00 4.65 5.25 7.25 9.25
3000 9,000 10,500 15,500 18,200 10,450 12,250 17,250 23,250
単価 3.00 3.50 5.17 6.07 3.49 4.09 5.75 7.75
4000 11,500 13,500 20,000 26,000 13,350 15,750 22,250 30,250
単価 2.88 3.38 5.00 6.50 3.34 3.94 5.57 7.57
5000 14,000 16,500 24,500 32,000 16,250 19,250 27,250 37,250
単価 2.80 3.30 4.90 6.40 3.25 3.85 5.45 7.45
8000 20,000 24,000 36,000 48,000 23,200 28,000 40,000 56,000
単価 2.50 3.00 4.50 6.00 2.90 3.50 5.00 7.00
10000 25,000 30,000 45,000 60,000 29,000 35,000 50,000 70,000
単価 2.50 3.00 4.50 6.00 29.0 3.50 5.00 7.00
 
印刷料金表(両面黒1色) 単位:円
遠隔地の場合は別途送料が必要になります。
                   
 
チラシサイズ
印刷枚数 B5 B4 A4 A3
白紙 色紙 白紙 色紙 白紙 色紙 白紙 色紙
300 7,260 7,440 10,340 10,880 8,400 8,620 11,520 12,240
単価 24.20 24.80 34.47 36.27 28.00 28.74 38.40 40.80
500 8,100 8,400 11,900 12,800 9,340 9,700 13,200 14,400
単価 16.20 16.80 23.80 25.60 18.68 19.40 26.40 28.80
1000 10,200 10,800 15,800 17,600 11,680 12,400 17,400 19,800
単価 10.20 10.80 15.80 17.60 11.68 12.40 17.40 19.80
2000 14,400 15,600 23,600 27,200 16,360 17,800 25,800 30,600
単価 7.20 7.80 11.80 13.60 8.18 8.90 12.90 15.30
3000 15,600 17,400 27,400 29,200 17,540 20,300 30,300 36,900
単価 5.20 5.80 9.14 9.74 5.85 6.77 10.10 12.30
4000 19,800 22,200 35,200 42,400 22,220 25,100 38,100 47,700
単価 4.95 5.55 8.80 10.60 5.56 6.28 9.53 11.93
5000 24,000 27,000 43,000 52,000 26,900 30,500 46,500 58,500
単価 4.80 5.40 8.60 10.40 5.38 6.10 9.30 11.70
8000 33,600 38,400 62,400 76,800 37,440 43,200 67,200 86,400
単価 4.20 4.80 7.80 9.60 4.68 5.40 8.40 10.80
10000 42,000 48,000 78,000 96,000 46,800 54,000 84,000 108,000
単価 4.20 4.80 7.80 9.60 4.68 5.40 8.40 10.80
 
 
福島県会津若松市天神町25-3
TEL  0242-36-5260 FAX 0242-36-5261